Description
x
These Kokanee trolling rods offer a perfect action for the lighter lures and lines used for “blue backs”. Perfect with lighter levelwind and baitcasting reels.
| MODEL | POWER | ACTION | LENGTH | SECTIONS | LINE WEIGHT | LURE WEIGHT | # OF GUIDES | GUIDE TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD401ULFS | UL | F | 4′ | 1 | 1-4 | 1/32-1/8 | 6 | Aluminum Oxide |
| SMD461ULFS | UL | F | 4’6″ | 1 | 1-4 | 1/32-1/8 | 6 | Aluminum Oxide |
| SMD501ULFS | UL | F | 5′ | 1 | 1-4 | 1/32-1/8 | 6 | Aluminum Oxide |
| SMD562ULFS | UL | F | 5’6″ | 2 | 1-4 | 1/32-1/8 | 7 | Aluminum Oxide |
| SMD602ULFS | UL | F | 6′ | 2 | 1-4 | 1/32-1/8 | 8 | Aluminum Oxide |
| SMD662ULFS | UL | F | 6’6″ | 2 | 2-6 | 1/32-1/4 | 8 | Aluminum Oxide |
| SMD702ULFS | UL | F | 7′ | 2 | 2-6 | 1/32-1/4 | 9 | Aluminum Oxide |
| SMD762ULFS | UL | F | 7’6″ | 2 | 2-6 | 1/32-1/4 | 9 | Aluminum Oxide |
| SMD802ULFS | UL | F | 8′ | 2 | 2-6 | 1/32-1/4 | 9 | Aluminum Oxide |
Guide Type:Aluminum Oxide
Length:4′
Line Weight (lbs):1-4
Lure Weight (oz):1/32-1/8
Pieces:1
Power:Ultra Light













Reviews
There are no reviews yet.